-48%
![](https://macosch.com/wp-content/uploads/2024/03/top_mostaza_shorts_azul_macosch_04.jpg)
![](https://macosch.com/wp-content/uploads/2024/03/top_mostaza_shorts_azul_macosch_04.jpg)
![](https://macosch.com/wp-content/uploads/2024/03/top_mostaza_shorts_oliva_macosch_01.jpg)
190,00 € Original price was: 190,00 €.99,00 €Current price is: 99,00 €.
Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
XS / S | 34 / 36 | 82 - 86 | 64 - 66 | 90 - 94 |
M / L | 38 / 40 | 90 - 98 | 70 - 78 | 96 - 102 |
XL | 42 / 44 | 102 - 108 | 82 - 90 | 106 - 110 |
SIZE CHART
Size | XS | S | M | L | XL | ||
Size EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size USA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Waist (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hip (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Color |
Black, Electric blue, Olive |
---|---|
Size |
XS-S, M-L, XL |
Material |
Cotton mix |
Season |
Spring-Summer |
SIZE CHART
Size | XS | S | M | L | XL | ||
Size EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size USA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chest (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Waist (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hip (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Color |
Black, Electric blue, Olive |
---|---|
Size |
XS-S, M-L, XL |
Material |
Cotton mix |
Season |
Spring-Summer |
No account yet?
Create an Account